Sep162013
0 Comments
Le 11ème Memorial Mathieu Dessort a vécu et on peut dire qu’il fut une réussite. Nous sommes des organisateurs co | ||||||||||
Nous avons rassemblé samedi pour le jogging 306 coureurs, 55 marcheurs et 68 enfants | ||||||||||
Le dimanche, nos amis du Cycling Team Honnellois ont vu 500 VTT et une soixantaine de Vespa participer à leurs ra | ||||||||||
De plus le samedi soir nous avons servi 305 Repas. Merci à tous pour la confiance que vous nous témoignez. | ||||||||||
L’hommage que vous rendez à Mathieu en participant au Memorial nous fait chaud au cœur et permet l’espace d’un | ||||||||||
Week-end de faire revivre sa mémoire. | ||||||||||
Comme je le disais lors de la remise des prix pour qu’une manifestation comme la nôtre soit une réussite, | ||||||||||
il faut 3 facteurs qui sont pour nous d’importance égale. Comme un Triangle équilatéral. | ||||||||||
Le 1er côté ce sont les participants ( coureurs,marcheurs, enfants, vététistes, spectateurs, supporters) car sans eux | ||||||||||
pas d’organisation possible. | ||||||||||
Le 2ème côté ce sont ceux qui nous aident pour le côté financier ( Sponsors), | ||||||||||
et logistique ( Administrations communales de Honnelles et de Hensies) | ||||||||||
Enfin le 3ème côté de ce triangle, ce sont les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour que tout s | ||||||||||
le jour J. Cette année, ils étaient encore plus nombreux que l’an dernier. | ||||||||||
Plusieurs participants nous disaient d’ailleurs que le sentiment qui prévalait lors de ce week-end était celui de l’amit | ||||||||||
C’est ce que nous cherchons , organiser le Memorial dans la convivialité et surtout l’amitié. | ||||||||||
Pour terminer, nous adressons un grand merci à tous et vous donnons rendez-vous en 2014 pour la 12ème édition | ||||||||||
qui aura lieu le week-end des 13 et 14 Septembre. | ||||||||||
Véronique et Jean-Claude Dessort |